- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745 | Casa / Chalet | Comarruga | 4 | 370 | 28 | 880.000€ | |
1759 | Parcela | Comarruga | 19 | 36.000€ | |||
1426 | Casa / Chalet | Comarruga Barri Marítim del Francàs | 7 | 348 | 54 | 495.000€ | |
1785 | Casa / Chalet | Comarruga Comarruga Centro | 4 | 280 | 37 | 386.000€ | |
1787 | Casa adosada | Comarruga Comarruga Centro | 3 | 97 | 26 | 235.000€ | |
1780 | Apartamento | Comarruga Comarruga Centro | 2 | 78 | 31 | 217.000€ | |
779 | Casa / Chalet | Comarruga Els Masos de Comarruga | 3 | 138 | 27 | 250.000€ | |
1681 | Casa / Chalet | Comarruga | 3 | 220 | 24 | 250.000€ | |
1710 | Apartamento | Comarruga Sant Salvador | 3 | 85 | 19 | 163.000€ | |
1646 | Piso | Comarruga Sant Salvador | 3 | 75 | 23 | 160.000€ | |
1725 | Apartamento | Comarruga | 3 | 80 | 13 | 157.000€ | |
1755 | Garaje / Parking | Comarruga | 19 | 17 | 25.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 17